

<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Direction de la Gouvernance publique et du développement territorial</title>
		      <link>http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33735_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33735</link>
		      <description><![CDATA[                                               www.oecd.org/gov-fr La Direction de la gouvernance publique et du développement territorial (GOV) aide les pays à adapter l'organisation de la conduite du secteur public à l'évolution de la société. ]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Mon Jan 16 17:15:24 CET 2012</pubDate>
		      <lastBuildDate>Mon Jan 16 17:15:24 CET 2012</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Examen de l'OCDE des marchés publics de l'Institut mexicain de sécurité sociale]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/25/0,3746,fr_2649_33735_49434457_1_1_1_1,00.html?rssChId=33735]]></link>
							         <description><![CDATA[Le Secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, a présenté les résultats de l'examen mené par l'OCDE sur les marchés publics de l'Institut mexicain de sécurité sociale (lien). Les conclusions des examens ont été discutées avec le président du Mexique, Felipe Calderón, les membres du Congrès, et les principaux représentants des médias et de la société civile.]]></description>
							         <pubDate>Mon Jan 16 00:00:00 CET 2012</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33735_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33735#49408961]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Le Brésil doit améliorer l'efficacité des procédures pour avoir un service public plus intègre]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/47/0,3746,fr_21571361_44315115_48944047_1_1_1_1,00.html?rssChId=33735]]></link>
							         <description><![CDATA[Le Brésil a beaucoup progressé, au cours de la dernière décennie, dans le sens d’une plus grande intégrité de son secteur public, mais il pourrait faire plus encore pour améliorer l’efficacité des procédures pour détecter et empêcher les actions malhonnêtes des agents publics, selon un nouveau rapport de l’OCDE.]]></description>
							         <pubDate>Wed Oct 26 18:30:00 CEST 2011</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33735_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33735#48944079]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[« M-gouvernement » pour des services publics efficaces et inclusifs]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/34/0,3746,fr_2649_33735_48645858_1_1_1_1,00.html?rssChId=33735]]></link>
							         <description><![CDATA[Une série d'ateliers se tenant au Kenya lors du «Internet Governance Forum 2011 » proposeront une discussion sur les principes d'action pour un Internet ouvert, les aspects économiques du contenu local et l’administration mobile pour des services publics inclusifs.]]></description>
							         <pubDate>Tue Dec 20 16:37:33 CET 2011</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33735_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33735#48709540]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[L’Estonie : Vers une approche unique du gouvernement]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/18/0,3746,fr_2649_33735_48486226_1_1_1_1,00.html?rssChId=33735]]></link>
							         <description><![CDATA[Cette revue examine les dispositions de l’administration publique en Estonie pour travailler plus étroitement, afin d’améliorer les services publics rendus à ses citoyens en termes d’efficience et d’efficacité.]]></description>
							         <pubDate>Thu Aug 11 00:00:00 CEST 2011</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33735_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33735#48510892]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		
