



<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Direction des Statistiques</title>
		      <link>http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33715_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33715</link>
		      <description><![CDATA[La Direction des statistiques (www.oecd.org/std-fr) fournit des statistiques économiques sur une base comparable pour les travaux analytiques de l'OCDE, promeut et développe des standards statistiques internationaux et coordonne les activités statistiques à l'OCDE et avec les autres organisations internationales.
Les Questions/Réponses de la Direction des statistiques (www.oecd.org/std/FAQ-fr) vous guideront dans votre recherche de données et de définitions statistiques.
Le Portail statistique (www.oecd.org/statistiques) fournit aussi des données publiées par l'ensemble de l'Organisation.]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Mon Nov 23 12:01:26 CET 2009</pubDate>
		      <lastBuildDate>Mon Nov 23 12:01:26 CET 2009</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Le PIB de la zone OCDE a progressé de 0,8% au troisième trimestre 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/55/0,3343,fr_2649_33715_44114935_1_1_1_1,00.html?rssChId=33715]]></link>
							         <description><![CDATA[Selon des estimations préliminaires, le produit intérieur brut (PIB) de la zone OCDE, corrigé des variations saisonnières, a progressé de 0,8% au troisième trimestre 2009, en hausse par rapport à la croissance nulle observée au trimestre précédent.]]></description>
							         <pubDate>Mon Nov 23 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33715_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33715#33718010]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Les coûts unitaires de la main d'œuvre ont fortement augmenté dans les économies de l'OCDE au second trimestre 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/37/0,3343,fr_2649_33715_44051941_1_1_1_1,00.html?rssChId=33715]]></link>
							         <description><![CDATA[Les coûts unitaires de la main d'œuvre pour l'ensemble de l'économie ont augmenté de 0.8% dans les pays de l'OCDE au second trimestre de 2009 ; soit 3.6% en glissement annuel. Cette forte croissance a été largement tirée par la chute de la production en volume (produit intérieur brut aux prix constants) due à la crise économique.]]></description>
							         <pubDate>Fri Nov 13 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33715_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33715#42768026]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Le taux de chômage dans la zone OCDE stable à 8.6% en septembre 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/38/0,3343,fr_2649_33715_44039014_1_1_1_1,00.html?rssChId=33715]]></link>
							         <description><![CDATA[Le taux de chômage dans la zone OCDE était de 8.6% en septembre 2009, identique à celui du mois précédent et supérieur de 2.3 points de pourcentage à celui de l'année précédente.]]></description>
							         <pubDate>Mon Nov 09 00:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33715_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33715#33881420]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Les indicateurs composites avancés de l'OCDE continuent de montrer de forts signaux de reprise]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/39/0,3343,fr_2649_33715_44009511_1_1_1_1,00.html?rssChId=33715]]></link>
							         <description><![CDATA[Les indicateurs composites avancés de l'OCDE, pour le mois de septembre 2009, montrent clairement une croissance en Italie, en France, au Royaume-Uni et en Chine, tandis qu'au Canada et en Allemagne des signes d'une expansion potentielle apparaissent.]]></description>
							         <pubDate>Fri Nov 06 12:00:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33715_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33715#34041925]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Les prix à la consommation dans la zone OCDE diminuent de 0.3% en glissement annuel en septembre 2009]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/0/0,3343,fr_2649_33715_43993920_1_1_1_1,00.html?rssChId=33715]]></link>
							         <description><![CDATA[Entre septembre 2008 et septembre 2009, les prix à la consommation ont baissé de 0.3% dans la zone OCDE de même qu'entre août 2008 et août 2009. La variation mensuelle des prix est restée stable entre août et septembre 2009, comparé à une hausse de 0.2% entre juillet et août.]]></description>
							         <pubDate>Tue Nov 03 12:05:00 CET 2009</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33715_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33715#33993704]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		