

<!--?xml version='1.0' encoding='utf-8'?-->
		<rss version="2.0">
		   <channel>
		      <title>Programme de l'OCDE sur l'avenir</title>
		      <link>http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33707</link>
		      <description><![CDATA[Le programme de l'OCDE sur l'Avenir a pour rôle d'identifier les problèmes économiques et sociaux susceptibles d'avoir des effets notoires sur l'élaboration des politiques des pays membres dans les années à venir. Nous utilisons des projections sur plusieurs années, des données informatiques de prospective, organisons des conférences à haut niveau, bénéficions d'un réseau de contacts parmis les gouvernements, l'industrie, le monde académique et la société civile. Pour plus d'informations, consultez la brochure 2009 du Programme de l'OCDE sur l'avenir (en anglais).]]></description>
		      <copyright>(c) OECD. All rights reserved</copyright>
			  <language>fr</language>			  
		      <pubDate>Thu Sep 08 14:00:25 CEST 2011</pubDate>
		      <lastBuildDate>Thu Sep 08 14:00:25 CEST 2011</lastBuildDate>
		      <docs>http://www.oecd.org/RSS</docs>
		      <managingEditor>webmaster@oecd.org</managingEditor>
		      <webMaster>webmaster@oecd.org</webMaster>			  
			  
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Nouvelle publication: Panorama économique du secteur spatial 2011]]></title>
							         <link><![CDATA[]]></link>
							         <description><![CDATA[Cette nouvelle publication brosse un tableau détaillé de l'industrie spatiale, de ses activités en aval de ses services, et plus largement de ses impacts économiques et sociaux. Les principaux points résumés ici .]]></description>
							         <pubDate>Thu Jun 30 00:00:00 CEST 2011</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33707#48301683]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Transition vers des sources d'énergies alternatives et infrastructure FAQ]]></title>
							         <link><![CDATA[]]></link>
							         <description><![CDATA[Le Programme sur l’avenir, en coopération avec l'AIE, a organisé le 17 juin 2011 une réunion d'experts pour discuter des contours d’un  Projet sur l’avenir destiné à explorer les besoins d’infrastructures et les modèles économiques et d’affaires liés à la production et la distribution de sources d’énergie alternatives. Plus de détails peuvent être trouvés dans la Note Questions/Réponses  .]]></description>
							         <pubDate>Fri Jul 01 00:00:00 CEST 2011</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33707#48304622]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Turquie /  Bosphore Gateway étude de cas ]]></title>
							         <link><![CDATA[]]></link>
							         <description><![CDATA[Cet atelier d'Istanbul a  porté sur trois projets d'infrastructures stratégiques en Turquie (Marmara, le port de conteneurs de Mersin et le gazoduc Nabucco) suggérés comme thémes par les autorités turques.]]></description>
							         <pubDate>Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2011</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33707#48643447]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Les investissements des fonds de pension dans les infrastructures - Une enquête]]></title>
							         <link><![CDATA[]]></link>
							         <description><![CDATA[L'objectif de cette etude basée sur une enquête était de comprendre les principaux problèmes rencontrés par les fonds de pension au moment d'investir dans les infrastructures. Pour ce faire, une brève analyse de l'évolution des besoins d 'infrastructure et du marché des fonds de pension dans chacun des pays sélectionnés a été entreprise. Sur la base des obstacles à l'investissement identifiés dans l'étude, certaines  initiatives de politique publique sont proposées.]]></description>
							         <pubDate>Wed Sep 07 00:00:00 CEST 2011</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33707#48643506]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Plateformes logistiques terrestres -  Etude de Cas Autriche Suisse]]></title>
							         <link><![CDATA[]]></link>
							         <description><![CDATA[Le Projet de l'OCDE sur les besoins d’infrastructures de transport à l’horizon 2030/2050 explore les perspectives  d'avenir et les défis pour les principales plateformes logistiques portuaires ou terrestres.  Une étude de cas sur l'Autriche et la Suisse  a été réalisée dans ce cadre.]]></description>
							         <pubDate>Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2011</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33707#48643115]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Grand Nord/Barents Étude de cas]]></title>
							         <link><![CDATA[]]></link>
							         <description><![CDATA[L’atelier sur le Grand Nord/la Zone de Barents a exploré les perspectives d'avenir et les défis pour le développement d’infrastructures stratégiques de transport dans les régions  nordiques de la Finlande, de la Suède et de certains autres pays de la zone.]]></description>
							         <pubDate>Thu Sep 08 00:00:00 CEST 2011</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33707#48642622]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Étude de cas: Les portes d’entrée du Nord Ouest de l’Europe : le cas du port de Rotterdam ]]></title>
							         <link><![CDATA[]]></link>
							         <description><![CDATA[Etude de cas: Les portes d'entrée du Nord Ouest de l'Europe : le cas du port de Rotterdam Le cas du port de Rotterdam permets d’explorer les perspectives d'avenir et les défis des ports du Grand Ouest de l’Europe.]]></description>
							         <pubDate>Tue Jul 05 00:00:00 CEST 2011</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33707#48326430]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Etude de cas –  Ports Français et liaisons avec l’hinterland ]]></title>
							         <link><![CDATA[]]></link>
							         <description><![CDATA[Etude de cas –  Ports Français et liaisons avec l’hinterland – Réunion avec les experts du Ministère]]></description>
							         <pubDate>Mon Jul 11 00:00:00 CEST 2011</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33707#48369288]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Projet sur les futurs chocs mondiaux]]></title>
							         <link><![CDATA[]]></link>
							         <description><![CDATA[Des experts des secteurs privé et public étudient comment renforcer la résistance aux futurs chocs mondiaux par des politiques visant à améliorer la capacité des gouvernements d'identifier, anticiper, contenir/atténuer les catastrophes à grande échelle. Les chocs ne sont envisagés que du seul côté négatif, mais sont vus comme des opportunités de progrès. Les études ci-après sont des contributions au rapport final et portent sur les thèmes suivants: Risque Financier Systémique ; Pandémies; Cyber-risque; Conflit sociaux; Anticipation des Évènements extrêmes .]]></description>
							         <pubDate>Mon Jan 17 00:00:00 CET 2011</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33707#46138339]]></guid>
							      </item>							
							
							      <item> 
							         <title><![CDATA[Présentation de l'étude de cas sur le système italien de protection civile ]]></title>
							         <link><![CDATA[http://www.oecd.org/document/36/0,3746,fr_2649_33707_40934308_1_1_1_1,00.html?rssChId=33707]]></link>
							         <description><![CDATA[Selon le nouveau rapport de l’OCDE, présenté par le Secrétaire général à Rome, l'Italie,  face à la menace grandissante que représentent les catastrophes naturelles liées au changement climatique, devrait appliquer des restrictions plus sévères en matière de construction en zone de risque sismique ou en zone exposée au risque d’incendie de forêt, et imposer des sanctions plus strictes en cas de violation de ces règles.]]></description>
							         <pubDate>Wed May 05 00:00:00 CEST 2010</pubDate>
							         <guid><![CDATA[http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_33707_1_1_1_1_1,00.html?rssChId=33707#46217128]]></guid>
							      </item>							
							
		   </channel>
		</rss>
		
